どちらにしようかと悩みましたが、プレミアカップにします。
先週開催のプレミアカップ、
何かと波乱含みだったと思います。
私の期待馬も全く走らずでした。
これは一体どういう事だと。
進撃さんのような超良血馬も走らなければ、
EGOISTさんのような超殿堂馬も走らない。
あまりにも異常過ぎたと思うんです。
それで、血統派の私としてはその理由を一応馬のデータから考えてみる事にしました。
こちらは、S級2次で勝利したお馬さんの血統(使用C馬)です。
ダート1700 右回り
単勝33.3 1着
| 使用C馬 | 芝 | ダ | 悪 | スト | スピ | スタ | 根性 | 瞬 | AW | 坂 | 遠 | 右 | 左 | 小 |
| War Admiral | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| ウォッカ | ◎ | △ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | △ | ◎ | △ |
| エアトゥーレ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | △ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ○ |
| ディープインパクト | ◎ | △ | ○ | △ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Kincsem | ◎ | △ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | △ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ |
| Darjina | ◎ | △ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | △ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | △ | △ |
そしてこちらは、同じレースで残念ながら大敗してしまった1人気のお馬さんです。
単勝5.3 11着
| 使用C馬 | 芝 | ダ | 悪 | スト | スピ | スタ | 根性 | 瞬 | AW | 坂 | 遠 | 右 | 左 | 小 |
| Kings Best | ◎ | △ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ |
| メジロランバダ | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Personal Ensign | ○ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ |
| ゴールドティアラ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ |
あんまり差を感じないんですけど、
どちらかというと、1人気のお馬さんの方が勝ちそうな気がします。
特にインブリードが使われているわけでもないし。
さすがに、ダ△があれだけ並ぶと・・・
よくわからないので、2着のお馬さんも見てみましょう。
単勝9.9 2着
| 使用C馬 | 芝 | ダ | 悪 | スト | スピ | スタ | 根性 | 瞬 | AW | 坂 | 遠 | 右 | 左 | 小 |
| Byerley Turk | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| ベガ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ○ |
| ビワハイジ | ◎ | △ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| スカーレットブーケ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ |
| グレースアドマイヤ | ◎ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Allez France | ◎ | △ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | △ | ◎ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| エアメサイア | ◎ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
また、ダ△が多い・・・
ここまでで私、
芝・ダが逆に評価される?
それとも、C馬を多数使っている方が評価される?
というおかしな予想を立てました。
だってそうとしか思えないもので。
それで、こんどは違うレースで勝利したお馬さんを見てみましょう。
芝2600 右回り
単勝19.1 1着
| 使用C馬 | 芝 | ダ | 悪 | スト | スピ | スタ | 根性 | 瞬 | AW | 坂 | 遠 | 右 | 左 | 小 |
| Secretariat | ◎ | ◎ | ○ | △ | ◎ | ◎ | △ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | △ | ◎ | ◎ |
| シラユキヒメ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | △ | ○ | ◎ | ○ | ○ | △ | ◎ | ○ | ○ | ◎ |
| メジロマックイーン | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | △ | ○ | ◎ | ○ | ○ | △ |
どうも、C馬が多い方が良いという予想は違うみたい。
だって、2着以下の馬の方が多いですもの。
こちらも残念んがら負けてしまった1人気のお馬さん。
単勝6.5 6着
| 使用C馬 | 芝 | ダ | 悪 | スト | スピ | スタ | 根性 | 瞬 | AW | 坂 | 遠 | 右 | 左 | 小 |
| ライスシャワー | ◎ | △ | ○ | ○ | △ | ◎ | △ | ○ | △ | △ | ○ | ◎ | △ | △ |
| High Chaparral | ◎ | △ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | △ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ |
| Darley Arabian | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| ウォーエンブレム | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| フォーティナイナー | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ |
| トウメイ | ◎ | △ | ◎ | ○ | △ | ◎ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| バブルプロスペクター | ◎ | △ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
さっぱりわからない・・・
やっぱり負けてしまったお馬さんの方が良いようにも思えるし。
何かインブリードが使われているわけでもないし。
流石に芝・ダ逆の評価という予想はやっぱり常識としてあり得ない。
ないない。
という事は運?
しかし、運だけでこんなにいっぱい人気と勝敗の逆転劇が起きるものですかね?
ないとは言えませんが。
ないとは言えませんが。
これらともうひとつのデータを穴が開くほど眺めていて、
気付いたらもの凄いクマが出来ていました。
まあそれはいいですけど。
ひとつだけ、、
ほんのちょっとだけ、
「これが理由じゃないか?」と思えるひらめきがありました。
ただ、これはとても公開できません。
はぁ?って言われるようなものですから。
自分でも間違っている気がしてならないし。
そこで、実際に自分で小倉のスペシャリストとして、作って、走らせてみようと思います。
これから作って走らせるので1月ぐらいかかりそうですけど、
0 件のコメント:
コメントを投稿